පිරිවිතර
ආර්එම්-BDHA2530-15 | ||
අයිතමය | පිරිවිතර | ඒකක |
සංඛ්යාත පරාසය | 2.5-30 | GHz |
ලබාගන්න | 12 ටයිප් කරන්න. | dBi |
වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර් | 1.5:1 |
|
ධ්රැවීකරණය | Lඇතුළත |
|
හරස් ධ්රැවීකරණයn | 50 ටයිප් කරන්න. | dB |
සම්බන්ධකය | 2.92mm- ගැහැණු |
|
අවසන් කිරීම | තීන්ත |
|
ද්රව්ය | Al | dB |
ප්රමාණය(L*W*H) | 111*124.52*81.14(±5) | mm |
බර | 0.169 | kg |
-
Standard Gain Horn Antenna 15dBi වර්ගය. ලාභය, 8.2...
-
Standard Gain Horn Antenna 10dBi Typ, Gain, 12-...
-
Waveguide Probe Antenna 6 dBi Typ.Gain, 8.2-12....
-
Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 22-33GH...
-
Standard Gain Horn Antenna 15dBi වර්ගය. ලාභය, 11....
-
කේතුකාකාර ද්විත්ව ධ්රැවීය අං ඇන්ටෙනා 18 dBi වර්ගය....